List of USGS 7.5' Florida DEMs

Lat.    	 Lon.    	DEM Name	resolution[m].level.version.file

024.5625	-081.4375	key lois	30.2.1.848954
024.5625	-081.5625	saddlebunch keys	30.2.1.924001
024.5625	-081.6875	boca chica key	30.2.1.924047
024.5625	-081.8125	key west	30.2.1.924832
024.5625	-081.9375	cottrell key	30.2.1.924903
024.5625	-082.0625	marquesas keys east	30.2.1.925081
024.5625	-082.1875	marquesas keys west	30.2.1.925115
024.5625	-082.8125	dry tortugas oe se	30.2.1.924856
024.5625	-082.9375	dry tortugas oe s	30.2.1.924892
024.6875	-080.9375	crawl key	30.2.1.848788
024.6875	-081.0625	marathon	30.2.1.848814
024.6875	-081.1875	sevenmile bridge	30.2.1.848828
024.6875	-081.3125	big pine key	30.2.1.848928
024.6875	-081.4375	summerland key	30.2.1.848952
024.6875	-081.5625	sugarloaf key	30.2.1.848993
024.6875	-081.6875	snipe keys	30.2.1.924044
024.6875	-081.8125	bay keys	30.2.1.924827
024.6875	-082.8125	dry tortugas oe e	30.2.1.924852
024.6875	-082.9375	dry tortugas	30.2.1.924888
024.8125	-080.6875	lower matecumbe key	30.2.1.848646
024.8125	-080.8125	long key	30.2.1.848764
024.8125	-080.9375	grassy key	30.2.1.848786
024.8125	-081.0625	bamboo key	30.2.1.848812
024.8125	-081.1875	east bahia honda key	30.2.1.848826
024.8125	-081.3125	horseshoe keys	30.2.1.848926
024.8125	-081.4375	content keys	30.2.1.848950
024.8125	-081.5625	sawyer key	30.2.1.848992
024.9375	-080.5625	plantation key	30.2.1.848616
024.9375	-080.6875	upper matecumbe key	30.2.1.848644
024.9375	-080.8125	buchanan keys	30.2.1.848762
024.9375	-080.9375	schooner bank	30.2.1.848784
024.9375	-081.0625	east bahia honda key ne	30.2.1.848809
025.0625	-080.4375	rock harbor	10.2.1.1394660
025.0625	-080.5625	tavernier	30.2.1.848614
025.0625	-080.6875	calusa keys	10.2.1.1394659
025.0625	-080.8125	pelican keys	10.2.1.1394658
025.0625	-080.9375	clive key	10.2.1.1394657
025.0625	-081.0625	sandy key	10.2.1.1394656
025.1875	-080.3125	garden cove	10.2.1.1394655
025.1875	-080.4375	blackwater sound	10.2.1.1394654
025.1875	-080.5625	joe bay	30.2.1.848612
025.1875	-080.6875	madeira bay	30.2.1.848642
025.1875	-080.8125	west lake	30.2.1.848760
025.1875	-080.9375	flamingo	30.2.1.848781
025.1875	-081.0625	lake ingraham east	30.2.1.848808
025.1875	-081.1875	lake ingraham west	10.2.1.1394653
025.3125	-080.1875	pacific reef	10.2.1.1394652
025.3125	-080.3125	card sound	10.2.1.1394651
025.3125	-080.4375	glades	10.2.1.1394650
025.3125	-080.5625	royal palm ranger station se	30.2.1.848610
025.3125	-080.6875	taylor slough	30.2.1.848640
025.3125	-080.8125	mahogany hammock	30.2.1.848758
025.3125	-080.9375	whitewater bay east	30.2.1.848780
025.3125	-081.0625	whitewater bay west	30.2.1.848806
025.3125	-081.1875	shark river island	10.2.1.1394649
025.4375	-080.1875	elliott key	10.2.1.1394648
025.4375	-080.3125	arsenicker keys	10.2.1.1394647
025.4375	-080.4375	homestead	10.2.1.1394646
025.4375	-080.5625	royal palm ranger station	10.2.1.1394645
025.4375	-080.6875	long pine key	30.2.1.848638
025.4375	-080.8125	pa-hay-okee lookout tower	30.2.1.848756
025.4375	-080.9375	tarpon bay	30.2.1.848778
025.4375	-081.0625	harney river	30.2.1.848804
025.4375	-081.1875	shark point	10.2.1.1394644
025.5625	-080.1875	soldier key	10.2.1.1394643
025.5625	-080.3125	perrine	10.2.1.1394642
025.5625	-080.4375	goulds	10.2.1.1394641
025.5625	-080.5625	grossman hammock	10.2.1.1394581
025.5625	-080.6875	black hammock	30.2.1.848636
025.5625	-080.8125	panther mound	30.2.1.848753
025.5625	-080.9375	indian camp creek	30.2.1.848776
025.5625	-081.0625	big lostmans bay	30.2.1.848802
025.5625	-081.1875	lostmans river ranger station	10.2.1.1394580
025.5625	-081.3125	plover key	10.2.1.1394579
025.6875	-080.1875	key biscayne	10.2.1.1394578
025.6875	-080.3125	south miami	10.2.1.1394577
025.6875	-080.4375	south miami nw	10.2.1.1394576
025.6875	-080.5625	south of coopertown	30.2.1.848608
025.6875	-080.6875	chekika island	30.2.1.848634
025.6875	-080.8125	shark valley lookout tower	30.2.1.848752
025.6875	-080.9375	lostmans trail	30.2.1.848774
025.6875	-081.0625	big boy lake	30.2.1.848800
025.6875	-081.1875	alligator bay	10.2.1.1394575
025.6875	-081.3125	pavilion key	10.2.1.1394574
025.8125	-080.0625	miami oe e	10.2.1.1394573
025.8125	-080.1875	miami	10.2.1.1394572
025.8125	-080.3125	hialeah	10.2.1.1394571
025.8125	-080.4375	hialeah sw	10.2.1.1394570
025.8125	-080.5625	coopertown	30.2.1.848606
025.8125	-080.6875	long island	30.2.1.848631
025.8125	-080.8125	fortymile bend	30.2.1.848750
025.8125	-080.9375	fiftymile bend	30.2.1.848772
025.8125	-081.0625	monroe station	30.2.1.848798
025.8125	-081.1875	gator hook swamp	10.2.1.1394569
025.8125	-081.3125	chokoloskee	10.2.1.1394568
025.8125	-081.4375	everglades city	10.2.1.1394567
025.8125	-081.5625	panther key	10.2.1.1394566
025.8125	-081.6875	cape romano	10.2.1.1394565
025.9375	-080.0625	north miami oe e	10.2.1.1394564
025.9375	-080.1875	north miami	10.2.1.1394563
025.9375	-080.3125	opa-locka	10.2.1.1394562
025.9375	-080.4375	pennsuco	10.2.1.1393872
025.9375	-080.5625	west of pennsuco	30.2.1.848603
025.9375	-080.6875	custard apple hammock	30.2.1.848630
025.9375	-080.8125	north of fortymile bend	30.2.1.848660
025.9375	-080.9375	north of fiftymile bend	30.2.1.848770
025.9375	-081.0625	monroe station ne	30.2.1.848796
025.9375	-081.1875	burns lake	10.2.1.1393871
025.9375	-081.3125	ochopee	10.2.1.1393870
025.9375	-081.4375	weavers station	10.2.1.1393869
025.9375	-081.5625	royal palm hammock	10.2.1.1393868
025.9375	-081.6875	marco island	10.2.1.1393867
025.9375	-081.8125	marco island oe w	10.2.1.1393865
026.0625	-080.0625	port everglades	10.2.1.1393864
026.0625	-080.1875	fort lauderdale south	10.2.1.1393862
026.0625	-080.3125	cooper city	10.2.1.1393860
026.0625	-080.4375	cooper city sw	10.2.1.1393859
026.0625	-080.5625	gator lake	30.2.1.848602
026.0625	-080.6875	melaleuca head	30.2.1.848628
026.0625	-080.8125	horseshoe head	30.2.1.848658
026.0625	-080.9375	west of horseshoe head	30.2.1.848768
026.0625	-081.0625	thompson pine island	30.2.1.848794
026.0625	-081.1875	airplane prairie	10.2.1.1393857
026.0625	-081.3125	deep lake	10.2.1.1393856
026.0625	-081.4375	deep lake sw	10.2.1.1393854
026.0625	-081.5625	belle meade se	10.2.1.1393853
026.0625	-081.6875	belle meade	10.2.1.1393851
026.0625	-081.8125	naples south	10.2.1.1393850
026.1875	-080.0625	pompano beach	10.2.1.1393848
026.1875	-080.1875	fort lauderdale north	10.2.1.1393846
026.1875	-080.3125	cooper city ne	10.2.1.1393845
026.1875	-080.4375	andytown	10.2.1.1393567
026.1875	-080.5625	south of deem city	30.2.1.848600
026.1875	-080.6875	east of lone palm head	30.2.1.848626
026.1875	-080.8125	lone palm head	30.2.1.848656
026.1875	-080.9375	california slough	10.2.1.1393566
026.1875	-081.0625	whidden lake	10.2.1.1393565
026.1875	-081.1875	little marsh	10.2.1.1393564
026.1875	-081.3125	miles city	10.2.1.1393563
026.1875	-081.4375	catherine island	10.2.1.1393562
026.1875	-081.5625	belle meade ne	10.2.1.1393561
026.1875	-081.6875	belle meade nw	10.2.1.1393560
026.1875	-081.8125	naples north	10.2.1.1393559
026.3125	-080.0625	boca raton	10.2.1.1393558
026.3125	-080.1875	west dixie bend	10.2.1.1393557
026.3125	-080.3125	coral springs ne	10.2.1.1393556
026.3125	-080.4375	east of deem city	10.2.1.1393555
026.3125	-080.5625	deem city	30.2.1.848598
026.3125	-080.6875	west of deem city	30.2.1.848624
026.3125	-080.8125	north of lone palm head	30.2.1.848654
026.3125	-080.9375	goddens strand	10.2.1.1393554
026.3125	-081.0625	cow bone island	10.2.1.1393553
026.3125	-081.1875	doctors hammock	10.2.1.1393552
026.3125	-081.3125	sunniland	10.2.1.1393551
026.3125	-081.4375	immokalee sw	10.2.1.1393550
026.3125	-081.5625	corkscrew se	10.2.1.1393549
026.3125	-081.6875	corkscrew sw	10.2.1.1393548
026.3125	-081.8125	bonita springs	10.2.1.1393603
026.4375	-080.0625	delray beach	10.2.1.1393602
026.4375	-080.1875	university park	10.2.1.1393601
026.4375	-080.3125	big lake	30.2.1.848584
026.4375	-080.4375	west of big lake	30.2.1.848590
026.4375	-080.5625	north of deem city	30.2.1.848595
026.4375	-080.6875	south of okeelanta	30.2.1.848622
026.4375	-080.8125	east of little cypress swamp	30.2.1.848651
026.4375	-080.9375	little cypress swamp	10.2.1.1393600
026.4375	-081.0625	rocky lake strand	10.2.1.1393599
026.4375	-081.1875	crows nest hammock	10.2.1.1393598
026.4375	-081.3125	immokalee ne	10.2.1.1393643
026.4375	-081.4375	immokalee	10.2.1.1393597
026.4375	-081.5625	corkscrew	10.2.1.1393642
026.4375	-081.6875	corkscrew nw	10.2.1.1393596
026.4375	-081.8125	estero	10.2.1.1393595
026.4375	-081.9375	fort myers beach	10.2.1.1393594
026.4375	-082.0625	sanibel	10.2.1.1393593
026.4375	-082.1875	wulfert	10.2.1.1393592
026.5625	-080.0625	lake worth	10.2.1.1393591
026.5625	-080.1875	greenacres city	10.2.1.1393590
026.5625	-080.3125	loxahatchee se	30.2.1.848582
026.5625	-080.4375	loxahatchee sw	30.2.1.848588
026.5625	-080.5625	shawano	30.2.1.848594
026.5625	-080.6875	okeelanta	30.2.1.848620
026.5625	-080.8125	lake harbor se	30.2.1.848650
026.5625	-080.9375	lake harbor sw	10.2.1.1393589
026.5625	-081.0625	devils garden slough	10.2.1.1393588
026.5625	-081.1875	graham marsh	10.2.1.1393587
026.5625	-081.3125	felda se	10.2.1.1393586
026.5625	-081.4375	felda	10.2.1.1393585
026.5625	-081.5625	alva se	10.2.1.1393291
026.5625	-081.6875	alva sw	10.2.1.1393290
026.5625	-081.8125	fort myers se	10.2.1.1393289
026.5625	-081.9375	fort myers sw	10.2.1.1393288
026.5625	-082.0625	pine island center	10.2.1.1393287
026.5625	-082.1875	captiva	10.2.1.1393286
026.6875	-080.0625	palm beach	10.2.1.1393285
026.6875	-080.1875	palm beach farms	10.2.1.1393284
026.6875	-080.3125	loxahatchee	10.2.1.1393283
026.6875	-080.4375	loxahatchee nw	30.2.1.848586
026.6875	-080.5625	sixmile bend	30.2.1.848592
026.6875	-080.6875	belle glade	30.2.1.848618
026.6875	-080.8125	lake harbor	30.2.1.848648
026.6875	-080.9375	clewiston south	10.2.1.1393282
026.6875	-081.0625	hog cypress	10.2.1.1393281
026.6875	-081.1875	grassy marsh	10.2.1.1393280
026.6875	-081.3125	felda ne	10.2.1.1393279
026.6875	-081.4375	sears	10.2.1.1393278
026.6875	-081.5625	alva	10.2.1.1393277
026.6875	-081.6875	olga	30.2.1.1149289
026.6875	-081.8125	fort myers	30.2.1.1149389
026.6875	-081.9375	fort myers nw	30.2.1.1149387
026.6875	-082.0625	matlacha	30.2.1.1149286
026.6875	-082.1875	bokeelia	30.2.1.1149355
026.6875	-082.3125	port boca grande	30.2.1.1149385
026.8125	-080.0625	riviera beach	10.2.1.1393276
026.8125	-080.1875	delta	10.2.1.1393275
026.8125	-080.3125	west of delta	10.2.1.1393273
026.8125	-080.4375	big mound south	10.2.1.1393274
026.8125	-080.5625	bryant	10.2.1.1393069
026.8125	-080.6875	pahokee	10.2.1.1393068
026.8125	-080.9375	clewiston north	10.2.1.1393067
026.8125	-081.0625	moore haven	10.2.1.1393066
026.8125	-081.1875	lake hicpochee	10.2.1.1393065
026.8125	-081.3125	goodno	10.2.1.1393064
026.8125	-081.4375	la belle	10.2.1.1393293
026.8125	-081.5625	telegraph swamp se	30.2.1.1149353
026.8125	-081.6875	telegraph swamp	30.2.1.1149383
026.8125	-081.8125	tuckers corner	30.2.1.1149395
026.8125	-081.9375	gilchrist	30.2.1.1149381
026.8125	-082.0625	punta gorda se	30.2.1.1149379
026.8125	-082.1875	punta gorda sw	30.2.1.1149351
026.8125	-082.3125	placida	30.2.1.1149349
026.9375	-080.0625	jupiter	10.2.1.1393063
026.9375	-080.1875	rood	10.2.1.1393062
026.9375	-080.3125	west of rood	10.2.1.1393061
026.9375	-080.4375	big mound north	10.2.1.1393060
026.9375	-080.5625	port mayaca	10.2.1.1393059
026.9375	-080.6875	port mayaca oe w	10.2.1.1393058
026.9375	-080.9375	cochrans pass	10.2.1.1393057
026.9375	-081.0625	fisheating bay	10.2.1.1393056
026.9375	-081.1875	lakeport	30.2.1.1149309
026.9375	-081.3125	palmdale	30.2.1.1149377
026.9375	-081.4375	la belle nw	30.2.1.1149375
026.9375	-081.5625	telegraph swamp ne	30.2.1.1149373
026.9375	-081.6875	telegraph swamp nw	30.2.1.1149371
026.9375	-081.8125	bermont	30.2.1.1149307
026.9375	-081.9375	cleveland	30.2.1.1149369
026.9375	-082.0625	punta gorda	30.2.1.1149305
026.9375	-082.1875	el jobean	30.2.1.1149303
026.9375	-082.3125	englewood	30.2.1.1149347
026.9375	-082.4375	englewood nw	30.2.1.1149345
027.0625	-080.0625	hobe sound	10.2.1.1393055
027.0625	-080.1875	gomez	10.2.1.1393054
027.0625	-080.3125	indiantown se	10.2.1.1393053
027.0625	-080.4375	indiantown	10.2.1.1393052
027.0625	-080.5625	barley barber swamp	10.2.1.1393051
027.0625	-080.6875	chancy bay	10.2.1.1393292
027.0625	-080.8125	okeechobee se	10.2.1.1393050
027.0625	-080.9375	okeechobee sw	10.2.1.1393049
027.0625	-081.0625	brighton se	10.2.1.1393048
027.0625	-081.1875	brighton sw	30.2.1.1149301
027.0625	-081.3125	venus	30.2.1.1149367
027.0625	-081.4375	venus sw	30.2.1.1149299
027.0625	-081.5625	long island marsh se	30.2.1.848990
027.0625	-081.6875	long island marsh sw	30.2.1.1235483
027.0625	-081.8125	arcadia se	30.2.1.1235512
027.0625	-081.9375	fort ogden	30.2.1.1235571
027.0625	-082.0625	murdock se	30.2.1.1235659
027.0625	-082.1875	murdock	30.2.1.925113
027.0625	-082.3125	myakka river	30.2.1.925131
027.0625	-082.4375	venice	30.2.1.925153
027.1875	-080.1875	saint lucie inlet	10.2.1.1393047
027.1875	-080.3125	palm city	10.2.1.1393046
027.1875	-080.4375	indiantown nw	10.2.1.1393045
027.1875	-080.5625	bluefield	10.2.1.1393044
027.1875	-080.6875	marcy	10.2.1.1393043
027.1875	-080.8125	okeechobee	10.2.1.1393042
027.1875	-080.9375	okeechobee nw	10.2.1.1393041
027.1875	-081.0625	brighton	10.2.1.1393040
027.1875	-081.1875	brighton nw	30.2.1.1149297
027.1875	-081.3125	childs	30.2.1.1149364
027.1875	-081.4375	venus nw	30.2.1.1149363
027.1875	-081.5625	long island marsh ne	30.2.1.848988
027.1875	-081.6875	long island marsh nw	30.2.1.1235481
027.1875	-081.8125	arcadia	30.2.1.1235510
027.1875	-081.9375	nocatee	30.2.1.1235569
027.1875	-082.0625	murdock ne	30.2.1.1235647
027.1875	-082.1875	murdock nw	30.2.1.1149343
027.1875	-082.3125	lower myakka lake	30.2.1.1149341
027.1875	-082.4375	laurel	30.2.1.925151
027.1875	-082.5625	bird keys	30.2.1.1149338
027.3125	-080.1875	eden	10.2.1.1393039
027.3125	-080.3125	ankona	10.2.1.1393038
027.3125	-080.4375	fort pierce sw	10.2.1.1393036
027.3125	-080.5625	north of bluefield	10.2.1.1393035
027.3125	-080.6875	jones hammock	10.2.1.1393033
027.3125	-080.8125	taylor creek se	10.2.1.1393031
027.3125	-080.9375	taylor creek sw	10.2.1.1394712
027.3125	-081.0625	fort basinger	10.2.1.1394711
027.3125	-081.1875	basinger sw	30.2.1.1149361
027.3125	-081.3125	lake placid	30.2.1.1149295
027.3125	-081.4375	lake june in winter	30.2.1.1149359
027.3125	-081.5625	crewsville se	30.2.1.848986
027.3125	-081.6875	crewsville sw	30.2.1.1235479
027.3125	-081.8125	gardner	30.2.1.1235508
027.3125	-081.9375	limestone	30.2.1.1235567
027.3125	-082.0625	edgeville	30.2.1.1235631
027.3125	-082.1875	myakka city	30.2.1.925107
027.3125	-082.3125	old myakka	30.2.1.925129
027.3125	-082.4375	bee ridge	30.2.1.925149
027.3125	-082.5625	sarasota	30.2.1.1149393
027.3125	-082.6875	sarasota oe w	30.2.1.925203
027.4375	-080.3125	fort pierce	10.2.1.1394710
027.4375	-080.4375	fort pierce nw	10.2.1.1394709
027.4375	-080.5625	saint johns marsh south	10.2.1.1394708
027.4375	-080.6875	jernigans pond	10.2.1.1394707
027.4375	-080.8125	taylor creek ne	10.2.1.1394706
027.4375	-080.9375	taylor creek nw	10.2.1.1394705
027.4375	-081.0625	basinger	10.2.1.1394704
027.4375	-081.1875	basinger nw	30.2.1.1149293
027.4375	-081.3125	lorida	30.2.1.1149357
027.4375	-081.4375	sebring	30.2.1.1149291
027.4375	-081.5625	crewsville	30.2.1.848984
027.4375	-081.6875	sweetwater	30.2.1.1235477
027.4375	-081.8125	zolfo springs	30.2.1.1235506
027.4375	-081.9375	ona	30.2.1.1235530
027.4375	-082.0625	myakka head	30.2.1.1235619
027.4375	-082.1875	myakka city nw	30.1.1.1197237
027.4375	-082.3125	verna	30.2.1.1149337
027.4375	-082.4375	lorraine	30.2.1.1149335
027.4375	-082.5625	bradenton	30.2.1.1149333
027.4375	-082.6875	bradenton beach	30.2.1.1149331
027.5625	-080.3125	indrio	10.2.1.1394703
027.5625	-080.4375	oslo	10.2.1.1394702
027.5625	-080.5625	east of gum slough	10.2.1.1394701
027.5625	-080.6875	gum slough	10.2.1.1394700
027.5625	-080.8125	fort drum	10.2.1.1394699
027.5625	-080.9375	fort drum sw	10.2.1.1394698
027.5625	-081.0625	fort kissimmee se	10.2.1.1394697
027.5625	-081.1875	fort kissimmee	30.2.1.1149413
027.5625	-081.3125	lake arbuckle se	30.2.1.1149411
027.5625	-081.4375	lake arbuckle sw	30.2.1.1149409
027.5625	-081.5625	avon park	30.2.1.1288872
027.5625	-081.6875	griffins corner	30.2.1.924035
027.5625	-081.8125	wauchula	30.2.1.924803
027.5625	-081.9375	fort green	30.2.1.924883
027.5625	-082.0625	duette	30.2.1.925071
027.5625	-082.1875	keentown	30.2.1.925101
027.5625	-082.3125	rye	30.2.1.1149329
027.5625	-082.4375	parrish	30.2.1.1149327
027.5625	-082.5625	palmetto	30.2.1.1149325
027.5625	-082.6875	anna maria	30.2.1.1149323
027.5625	-082.8125	egmont key	30.2.1.1149321
027.6875	-080.3125	riomar	10.2.1.1394696
027.6875	-080.4375	vero beach	10.2.1.1394695
027.6875	-080.5625	south of fellsmere	10.2.1.1394694
027.6875	-080.6875	north of gum slough	10.2.1.1394693
027.6875	-080.8125	fort drum ne	10.2.1.1394692
027.6875	-080.9375	fort drum nw	10.2.1.1394691
027.6875	-081.0625	fort kissimmee ne	10.2.1.1394690
027.6875	-081.1875	fort kissimmee nw	30.2.1.1149406
027.6875	-081.3125	lake arbuckle ne	30.2.1.1149405
027.6875	-081.4375	lake arbuckle	30.2.1.1149403
027.6875	-081.5625	frostproof	30.2.1.848982
027.6875	-081.6875	bereah	30.2.1.924033
027.6875	-081.8125	bowling green	30.2.1.924798
027.6875	-081.9375	baird	30.2.1.924879
027.6875	-082.0625	duette ne	30.2.1.925069
027.6875	-082.1875	fort lonesome	30.2.1.925097
027.6875	-082.3125	wimauma	30.2.1.1149319
027.6875	-082.4375	ruskin	30.2.1.1149317
027.6875	-082.5625	cockroach bay	30.2.1.1149315
027.6875	-082.6875	pass-a-grille beach	30.2.1.1149390
027.6875	-082.8125	pass-a-grille beach oe w	30.2.1.925227
027.8125	-080.4375	sebastian	30.2.1.1191784
027.8125	-080.5625	fellsmere	10.2.1.1394689
027.8125	-080.6875	fellsmere sw	10.2.1.1394688
027.8125	-080.8125	kenansville se	10.2.1.1394687
027.8125	-080.9375	kenansville sw	10.2.1.1394686
027.8125	-081.0625	lake marian se	10.2.1.1394685
027.8125	-081.1875	lake marian sw	30.2.1.1149401
027.8125	-081.3125	lake weohyakapka se	30.2.1.1149399
027.8125	-081.4375	lake weohyakapka	30.2.1.1149397
027.8125	-081.5625	babson park	30.2.1.848980
027.8125	-081.6875	alturas	30.2.1.924031
027.8125	-081.8125	homeland	30.2.1.924075
027.8125	-081.9375	bradley junction	30.2.1.924875
027.8125	-082.0625	keysville	30.2.1.1235609
027.8125	-082.1875	lithia	30.2.1.925095
027.8125	-082.3125	riverview	30.2.1.1149312
027.8125	-082.4375	gibsonton	30.2.1.1149311
027.8125	-082.5625	port tampa	30.2.1.1149145
027.8125	-082.6875	saint petersburg	30.2.1.1149267
027.8125	-082.8125	seminole	30.2.1.1149243
027.9375	-080.4375	sebastian nw	10.2.1.1394684
027.9375	-080.5625	grant	10.2.1.1394683
027.9375	-080.6875	fellsmere nw	10.2.1.1394682
027.9375	-080.8125	kenansville ne	10.2.1.1394681
027.9375	-080.9375	kenansville	10.2.1.1394680
027.9375	-081.0625	lake marian ne	10.2.1.1394679
027.9375	-081.1875	lake marian nw	10.2.1.1394678
027.9375	-081.3125	lake weohyakapka ne	30.2.1.1149277
027.9375	-081.4375	hesperides	30.2.1.1149240
027.9375	-081.5625	lake wales	30.2.1.1149239
027.9375	-081.6875	eloise	30.2.1.1235475
027.9375	-081.8125	bartow	30.2.1.1235503
027.9375	-081.9375	mulberry	30.2.1.924871
027.9375	-082.0625	nichols	30.2.1.1235597
027.9375	-082.1875	dover	30.2.1.925093
027.9375	-082.3125	brandon	30.2.1.1149143
027.9375	-082.4375	tampa	30.2.1.1148960
027.9375	-082.5625	gandy bridge	30.2.1.1148957
027.9375	-082.6875	safety harbor	30.2.1.1149141
027.9375	-082.8125	clearwater	30.2.1.1149139
028.0625	-080.5625	melbourne east	10.2.1.1394677
028.0625	-080.6875	melbourne west	30.2.1.1191771
028.0625	-080.8125	deer park se	10.2.1.1394676
028.0625	-080.9375	deer park	10.2.1.1394675
028.0625	-081.0625	holopaw se	10.2.1.1394674
028.0625	-081.1875	holopaw sw	10.2.1.1394673
028.0625	-081.3125	cypress lake	30.2.1.1149271
028.0625	-081.4375	lake hatchineha	30.2.1.1149237
028.0625	-081.5625	dundee	30.2.1.1235459
028.0625	-081.6875	winter haven	30.2.1.1228794
028.0625	-081.8125	auburndale	30.2.1.1228802
028.0625	-081.9375	lakeland	30.2.1.1235528
028.0625	-082.0625	plant city east	30.2.1.1235585
028.0625	-082.1875	plant city west	30.1.1.1197235
028.0625	-082.3125	thonotosassa	30.2.1.1149137
028.0625	-082.4375	sulphur springs	30.2.1.1149135
028.0625	-082.5625	citrus park	30.2.1.1149133
028.0625	-082.6875	oldsmar	30.2.1.1149235
028.0625	-082.8125	dunedin	30.2.1.1148953
028.1875	-080.5625	tropic	30.2.1.1390129
028.1875	-080.6875	eau gallie	30.2.1.1390128
028.1875	-080.8125	deer park ne	30.2.1.1390127
028.1875	-080.9375	deer park nw	30.2.1.1390126
028.1875	-081.0625	holopaw	30.2.1.1390125
028.1875	-081.1875	ashton	30.2.1.1390124
028.1875	-081.3125	saint cloud south	30.2.1.1149269
028.1875	-081.4375	lake tohopekaliga	30.2.1.1149233
028.1875	-081.5625	davenport	30.2.1.1149231
028.1875	-081.6875	gum lake	30.2.1.1149098
028.1875	-081.8125	polk city	30.2.1.1148951
028.1875	-081.9375	providence	30.2.1.1149095
028.1875	-082.0625	socrum	30.2.1.1235579
028.1875	-082.1875	zephyrhills	30.2.1.1149131
028.1875	-082.3125	wesley chapel	30.2.1.1149129
028.1875	-082.4375	lutz	30.2.1.1148978
028.1875	-082.5625	odessa	30.2.1.1148969
028.1875	-082.6875	elfers	30.2.1.1148966
028.1875	-082.8125	tarpon springs	30.2.1.1148963
028.3125	-080.5625	cocoa beach	30.2.1.1390123
028.3125	-080.6875	cocoa	30.2.1.1390122
028.3125	-080.8125	lake poinsett	30.2.1.1390121
028.3125	-080.9375	lake poinsett sw	30.2.1.1390120
028.3125	-081.0625	narcoossee se	30.2.1.1390119
028.3125	-081.1875	narcoossee	30.2.1.1390118
028.3125	-081.3125	saint cloud north	30.2.1.1390117
028.3125	-081.4375	kissimmee	30.2.1.1149009
028.3125	-081.5625	intercession city	30.2.1.1149229
028.3125	-081.6875	lake louisa sw	30.2.1.1149227
028.3125	-081.8125	poyner	30.2.1.1149007
028.3125	-081.9375	rock ridge	30.2.1.1149005
028.3125	-082.0625	branchborough	30.2.1.1149003
028.3125	-082.1875	dade city	30.2.1.1148983
028.3125	-082.3125	san antonio	30.2.1.1149126
028.3125	-082.4375	ehren	30.2.1.1148975
028.3125	-082.5625	fivay junction	30.2.1.1149001
028.3125	-082.6875	port richey	30.2.1.1149245
028.3125	-082.8125	port richey oe w	30.2.1.925225
028.4375	-080.5625	cape canaveral	30.2.1.1390116
028.4375	-080.6875	courtenay	30.2.1.1390115
028.4375	-080.8125	sharpes	30.2.1.1191788
028.4375	-080.9375	lake poinsett nw	30.2.1.848766
028.4375	-081.0625	narcoossee ne	30.2.1.1249339
028.4375	-081.1875	narcoossee nw	30.2.1.848820
028.4375	-081.3125	pine castle	30.2.1.848920
028.4375	-081.4375	lake jessamine	30.2.1.1249337
028.4375	-081.5625	windermere	30.2.1.1249335
028.4375	-081.6875	lake louisa	30.2.1.924027
028.4375	-081.8125	lake nellie	30.2.1.1148999
028.4375	-081.9375	bay lake	30.2.1.1148948
028.4375	-082.0625	clay sink	30.2.1.1148997
028.4375	-082.1875	lacoochee	30.2.1.1148981
028.4375	-082.3125	spring lake	30.2.1.1149125
028.4375	-082.4375	masaryktown	30.2.1.1148972
028.4375	-082.5625	port richey ne	30.2.1.1149123
028.4375	-082.6875	aripeka	30.2.1.1149265
028.5625	-080.5625	false cape	30.2.1.1390114
028.5625	-080.6875	orsino	30.2.1.1390113
028.5625	-080.8125	titusville	30.2.1.1191791
028.5625	-080.9375	titusville sw	30.2.1.1390112
028.5625	-081.0625	bithlo	30.2.1.848790
028.5625	-081.1875	oviedo sw	30.2.1.848818
028.5625	-081.3125	orlando east	30.2.1.1249333
028.5625	-081.4375	orlando west	30.2.1.1249329
028.5625	-081.5625	winter garden	30.2.1.848974
028.5625	-081.6875	clermont east	30.2.1.1249331
028.5625	-081.8125	clermont west	30.2.1.1148995
028.5625	-081.9375	mascotte	30.2.1.1148993
028.5625	-082.0625	webster	30.2.1.1149225
028.5625	-082.1875	saint catherine	30.2.1.1148943
028.5625	-082.3125	brooksville se	30.2.1.1148941
028.5625	-082.4375	brooksville	30.2.1.1149121
028.5625	-082.5625	weeki wachee spring	30.2.1.1149119
028.5625	-082.6875	bayport	30.2.1.1149117
028.6875	-080.5625	wilson oe e	30.2.1.1390111
028.6875	-080.6875	wilson	30.2.1.1390110
028.6875	-080.8125	mims	30.2.1.1191775
028.6875	-080.9375	aurantia	30.2.1.1390108
028.6875	-081.0625	geneva	30.2.1.1191764
028.6875	-081.1875	oviedo	30.2.1.1191779
028.6875	-081.3125	casselberry	30.2.1.925540
028.6875	-081.4375	forest city	30.2.1.925560
028.6875	-081.5625	apopka	30.2.1.848972
028.6875	-081.6875	astatula	30.2.1.1148991
028.6875	-081.8125	howey in the hills	30.2.1.1148988
028.6875	-081.9375	center hill	30.2.1.1148987
028.6875	-082.0625	bushnell	30.2.1.1148985
028.6875	-082.1875	wahoo	30.2.1.1149115
028.6875	-082.3125	nobleton	30.2.1.1149262
